Nazwa marki: | OEM |
Numer modelu: | Dostosowane |
MOQ: | MOQ 100 lub na RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Możliwość dostaw: | 300 ton rocznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Standardowy | DIN, ASTM, GB lub według RFQ |
Opcje materiałowe | Stal nierdzewna, stop stali, mosiądz, brąz, aluminium lub według RFQ |
Zastosowanie | Części narzędzi, części maszyn, części urządzeń górniczych, części pomp i zaworów, części samochodowych i motocyklowych |
Tolerancja | ±0,1 mm lub na RFQ |
Projekt | Szczegółowy rysunek lub próbka |
Min Qty | 100 PCS lub na RFQ |
Wzór czasu realizacji | 4-6 tygodni |
Produkcja masowa | 4-6 tygodni |
Obsługa powierzchni | Płyty, powłoki, anodowanie, polerowanie lub według RFQ |
Obróbka cieplna | Gotowanie i oczyszczanie, normalizacja i oczyszczanie, twardzenie i nitryzacja, grzanie |
Węglowodany | Ra 1,6 lub według RFQ |
Zakres masy | 0.1 KG-500 KG |
Znak towarowy | OEM |
Kod HS | 73269090 |
Pojemność produkcyjna | 100,000 PCS/rok |
Nanjing Luyao Metals Co., Ltd jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w tworzeniu niestandardowych części wykonanych przez odlewanie, obróbkę, kucie lub pieczętowanie, przędzenie itp.Zajmujemy się większością materiałów metalowych i zwykłych materiałów plastikowych w rozmiarach od bardzo małych do bardzo dużych.
Nasze produkty służą różnym gałęziom przemysłu, w tym częściom zamiennym maszyn, sprzętowi medycznemu, przemysłowi motoryzacyjnemu, zaworom, kolei, sprzętowi i ogólnym gałęziom przemysłu.
Nasz zespół sprzedaży, inżynierów i specjalistów ds. jakości z ponad 20 letnim doświadczeniem technicznym potrafi czytać CAD, E-rysunek,Pliki PRO-E i formaty IGS zapewniają najlepsze rozwiązania dla projektów i produkcji.
Staramy się ściśle kontrolować jakość, angażując się w każdy proces produkcji i przeprowadzając końcowe kontrole przed wysyłką.Każda dostawa zawiera pełną dokumentację, w tym certyfikaty materiałowe i raporty wymiarowe.
Nasi klienci obejmują Stany Zjednoczone, Europę, Afrykę i Azję Południowo-Wschodnią.