| Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Personalizado |
| Cuota De Producción: | MOQ 100 o por RFQ |
| Precio: | Evaluate per design drawing or sample |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 300 toneladas por año |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estándar | DIN, ASTM, GB o según RFQ |
| Opciones de material | Acero inoxidable, aleación de acero, latón, bronce, aluminio o según RFQ |
| Aplicación | Piezas de herramientas, piezas de maquinaria, piezas de equipos de minería, piezas de bombas y válvulas, piezas de automóviles y motocicletas |
| Tolerancia | ±0.01mm o según RFQ |
| Diseño | Dibujo o muestra personalizados |
| Cantidad mínima | 100 PCS o según RFQ |
| Plazo de entrega de la muestra | 4-6 semanas |
| Producción en masa | 4-6 semanas |
| Tratamiento de superficie | Chapado, recubrimiento, anodizado, pulido o según RFQ |
| Tratamiento térmico | Temple y revenido, normalizado y revenido, endurecimiento y nitruración, recocido |
| Rugosidad | Ra 1.6 o según RFQ |
| Rango de peso | 0.1 KG - 500KG |
| Capacidad de producción | 100,000 PCS/Año |
Embalaje:Cartón + palet o cajas de madera contrachapada u otro embalaje según los requisitos del cliente
Entrega:4-6 semanas para muestras, 4-6 semanas para la producción en masa
Somos una empresa de ingeniería especializada en piezas personalizadas fabricadas por fundición, mecanizado, forja o estampado. Manejamos la mayoría de los materiales metálicos y materiales plásticos normales en varios tamaños. Nuestros productos sirven a diversas industrias, incluyendo repuestos de maquinaria, equipos médicos, industria automotriz, válvulas, ferrocarriles y ferretería.
Nuestro equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia técnica puede leer archivos CAD, E-drawing, PRO-E y formatos IGS. Trabajamos en estrecha colaboración con fábricas certificadas ISO, QS y TS, involucrándonos en cada proceso de producción y control de calidad para garantizar productos perfectos.
Servimos a clientes de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, África y el sudeste asiático, ofreciendo productos de calidad a precios competitivos.