| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | Aangepast |
| MOQ: | MOQ 100 of per RFQ |
| Prijs: | Evaluate per design drawing or sample |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 300 ton per jaar |
| Standaard | DIN, ASTM, GB of per offerteaanvraag |
|---|---|
| Materiaal opties | Roestvrij staal, staallegering, messing, brons, aluminium of per offerteaanvraag |
| Sollicitatie | Gereedschapsonderdelen, machineonderdelen, onderdelen voor mijnbouwapparatuur, pomp- en kleponderdelen, auto- en motorfietsonderdelen |
| Tolerantie | ±0,1 mm of per offerteaanvraag |
| Ontwerp | Aangepaste tekening of monster |
| Minimale hoeveelheid | 100 stuks of per offerteaanvraag |
| Voorbeeld doorlooptijd | 4-6 weken |
| Massaproductie | 4-6 weken |
| Oppervlaktebehandeling | Plateren, coaten, anodiseren, polijsten of per offerteaanvraag |
| Warmtebehandeling | Afschrikken en temperen, normaliseren en temperen, verharden en nitreren, gloeien |
| Ruwheid | Ra 1,6 of per offerteaanvraag |
| Gewichtsbereik | 0,1 kg - 500 kg |
| Handelsmerk | OEM |
| HS-code | 73269090 |
| Productiecapaciteit | 100.000 stuks/jaar |
Wij zijn een ingenieursbureau gespecialiseerd in onderdelen op maat gemaakt door gieten, machinaal bewerken, smeden of stampen. Wij verwerken de meeste metalen materialen en normale kunststoffen in verschillende maten. Onze producten bedienen diverse industrieën, waaronder reserveonderdelen voor machines, medische apparatuur, de auto-industrie, kleppen, spoorwegen, hardware en algemene industrieën.
Ons team van verkoop-, ingenieurs- en kwaliteitsprofessionals met meer dan 20 jaar technische achtergrond kan CAD-, E-tekening-, PRO-E-bestanden en IGS-formaten lezen. We werken nauw samen met ISO-, QS- en TS-gecertificeerde fabrieken, waarbij we betrokken zijn bij elk productie- en kwaliteitscontroleproces om perfecte producten met concurrerende prijzen te garanderen.