| Markenname: | OEM |
| Modellnummer: | Angepasst |
| MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
| Preis: | Evaluate per design drawing or sample |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
| Standards | DIN, ASTM, GB oder nach RFQ |
|---|---|
| Materielle Optionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder nach RFQ |
| Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Teile von Bergbausystemen, Teile von Pumpen und Ventilen, Teile von Autos und Motorrädern |
| Toleranz | ± 0,1 mm oder pro RFQ |
| Entwurf | Zeichnung oder Muster |
| Mindestmenge | 100 PCS oder pro RFQ |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 4-6 Wochen |
| Massenproduktion | 4-6 Wochen |
| Oberflächenbehandlung | Beschichtung, Beschichtung, Anodisierung, Polieren oder nach RFQ |
| Wärmebehandlung | Auslöschen und Härten, Normalisieren und Härten, Härten und Nitrieren, Aufbrennen |
| Grobheit | Ra 1,6 oder pro RFQ |
| Gewichtsbereich | 0.1 KG - 500 KG |
| Handelsmarke | OEM-Produkte |
| HS-Code | 73269090 |
| Produktionskapazität | 100,000 PCS/Jahr |
Wir sind ein Ingenieurunternehmen, das sich auf kundenspezifische Teile durch Gießen, Bearbeiten, Schmieden oder Stempeln spezialisiert hat. Wir behandeln die meisten Metallmaterialien und normale Kunststoffmaterialien in verschiedenen Größen.Unsere Produkte dienen verschiedenen Branchen, einschließlich Maschinen-Ersatzteile, medizinische Ausrüstung, Automobilindustrie, Ventile, Eisenbahnen, Hardware und allgemeine Industrie.
Unser Team aus Verkäufern, Ingenieuren und Qualitätsfachleuten mit mehr als 20 Jahren technischem Hintergrund kann CAD, E-Zeichnung, PRO-E-Dateien und IGS-Formate lesen.QS- und TS-zertifizierte Fabriken, die in jeden Produktions- und Qualitätskontrollprozess einbezogen werden, um perfekte Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten.