Merknaam: | OEM |
Modelnummer: | Aangepast |
MOQ: | MOQ 100 of per RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leveringsvermogen: | 300 ton per jaar |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Standaard | DIN, ASTM, GB of per RFQ |
Materiële opties | Roestvrij staal, staallegering, koper, brons, aluminium of per RFQ |
Toepassing | Onderdelen voor gereedschap, onderdelen voor machines, onderdelen voor mijnbouwapparatuur, onderdelen voor pompen en kleppen, onderdelen voor auto's en motorfietsen |
Tolerantie | ± 0,1 mm of per RFQ |
Ontwerp | Op maat gemaakte tekening of monster |
Minimumhoeveelheid | 100 stuks of per RFQ |
Voorbeelde van de doorlooptijd | 4-6 weken |
Massaproductie | 4-6 weken |
Oppervlaktebehandeling | Platering, coating, anodisering, polijsten of per RFQ |
Warmtebehandeling | Verdoofing en tempering, normalisatie en tempering, verharding en nitridering, gloeiing |
Ruwheid | Ra 1,6 of per RFQ |
Gewichtsgebied | 0.1 kg - 500 kg |
Handelsmerk | OEM-producten |
HS-code | 73269090 |
Productiecapaciteit | 100,000 stuks/jaar |
We zijn een ingenieursbedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte onderdelen door gieten, bewerken, smeden of stempelen.met flexibele afmetingen om aan de eisen van de klant te voldoenOnze producten zijn geschikt voor diverse industrieën, waaronder machines, medische apparatuur, auto's, kleppen, spoorwegen en algemene hardware.
Ons team biedt uitgebreide ondersteuning van ontwerp tot productie, met meer dan 20 jaar technische expertise.de uitvoering van een strikte kwaliteitscontrole in elke productiefaseElke levering bevat volledige documentatie met inbegrip van materiële certificaten en dimensieverslagen.
We bedienen klanten wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Europa, Afrika en Zuidoost-Azië, en leveren producten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen.