Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angepasst |
MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Standards | DIN, ASTM, GB oder nach RFQ |
Materielle Optionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder nach RFQ |
Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Teile von Bergbausystemen, Teile von Pumpen und Ventilen, Teile von Autos und Motorrädern |
Toleranz | ± 0,1 mm oder pro RFQ |
Entwurf | Zeichnung oder Muster |
Mindestmenge | 100 PCS oder pro RFQ |
Vorlaufzeit der Probenahme | 4-6 Wochen |
Massenproduktion | 4-6 Wochen |
Oberflächenbehandlung | Beschichtung, Beschichtung, Anodisierung, Polieren oder nach RFQ |
Wärmebehandlung | Auslöschen und Härten, Normalisieren und Härten, Härten und Nitrieren, Aufbrennen |
Grobheit | Ra 1,6 oder pro RFQ |
Gewichtsbereich | 0.1 KG - 500 KG |
Handelsmarke | OEM-Produkte |
HS-Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 100,000 PCS/Jahr |
Wir sind eine Ingenieurfirma, spezialisiert auf kundenspezifische Teile, die durch Gießen, Bearbeiten, Schmieden oder Stempeln hergestellt werden.mit Größenflexibilität, um den Kundenanforderungen gerecht zu werdenUnsere Produkte dienen verschiedenen Branchen, darunter Maschinen, medizinische Ausrüstung, Automobil, Ventile, Eisenbahnen und allgemeine Hardware.
Unser Team bietet umfassende Unterstützung vom Design bis zur Produktion mit über 20 Jahren technischer Expertise.Einführung einer strengen Qualitätskontrolle in jeder ProduktionsphaseJede Lieferung beinhaltet eine vollständige Dokumentation, einschließlich Materialzertifikate und Dimensionsberichte.
Wir bedienen Kunden weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, Europa, Afrika und Südostasien, und liefern qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.