Nom De La Marque: | OEM |
Numéro De Modèle: | Personnalisé |
Nombre De Pièces: | MOQ 100 ou par RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité à Fournir: | 300 tonnes par an |
Standard | DIN, ASTM, GB ou PER RFQ |
---|---|
Options matérielles | Acier inoxydable, alliage en acier, laiton, bronze, aluminium ou par RFQ |
Application | Pièces d'outils, pièces de machines, pièces d'équipement minier, pièces de pompe et de soupape, pièces automobiles et moto |
Tolérance | ± 0,1 mm ou par RFQ |
Conception | Dessin ou échantillon personnalisé |
Quantité minimale | 100 PCS ou par RFQ |
Exemple de délai de livraison | 4-6 semaines |
Production de masse | 4-6 semaines |
Traitement de surface | Placing, revêtement, anodisation, polissage ou par RFQ |
Traitement thermique | Éteindre et tempérer, normaliser et tempérer, durcissement et nitrative, recuit |
Rugosité | RA 1.6 ou par RFQ |
Plage de poids | 0,1 kg - 500 kg |
Capacité de production | 100 000 PC / an |
Nanjing Luyao Metals Co., Ltd est une société d'ingénierie spécialisée dans les pièces personnalisées fabriquées par le casting, l'usinage, le forgeage ou l'estampage. Nous gérons la plupart des matériaux métalliques et des matériaux plastiques normaux, avec une flexibilité de taille de très petit à très gros composants. Nos produits servent diverses industries, notamment des pièces de rechange de machines, des équipements médicaux, de l'industrie automobile, des vannes, des chemins de fer et du matériel général.
Notre équipe comprend des ventes, des ingénieurs et des professionnels de la qualité avec plus de 20 ans d'expérience technique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires de fabrication certifiés ISO, QS et TS, nous impliquant dans chaque processus de production et de contrôle de la qualité. Avant l'expédition, nous effectuons des inspections approfondies et fournissons une documentation complète, y compris les certificats de matériel et les rapports dimensionnels.