Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angepasst |
MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
Standard | Din, ASTM, GB oder pro RFQ |
---|---|
Materialoptionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder pro RFQ |
Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Bergbaugeräteteile, Pumpen- und Ventilteile, Auto- und Motorradteile |
Toleranz | ± 0,1 mm oder pro RFQ |
Design | Angepasste Zeichnung oder Probe |
Mindestmenge | 100 PCs oder pro RFQ |
Probenvorlaufzeit | 4-6 Wochen |
Massenproduktion | 4-6 Wochen |
Oberflächenbehandlung | Überbeschichtung, Anodierung, Polieren oder pro RFQ |
Wärmebehandlung | Löschen und Temperieren, Normalisieren und Temperieren, Härten und Nitrieren, Glühen |
Rauheit | RA 1.6 oder pro RFQ |
Gewichtsbereich | 0,1 kg - 500 kg |
Warenzeichen | OEM |
HS -Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 100.000 PCs/Jahr |
Wir sind ein Engineering -Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Teile spezialisiert hat, die durch Casting, Bearbeitung, Schmieden oder Stempeln hergestellt werden. Wir behandeln die meisten Metallmaterialien und normale Kunststoffmaterialien in verschiedenen Größen. Unsere Produkte bedienen vielfältige Branchen, darunter Maschinen -Ersatzteile, medizinische Geräte, Automobilindustrie, Ventile, Eisenbahnen, Hardware und allgemeine Branchen.
Unser Team von Vertrieb, Ingenieuren und hochwertigen Fachleuten mit über 20 Jahren technischer Hintergrund kann CAD, E-Drawing, Pro-E-Dateien und IGS-Formate lesen. Wir arbeiten eng mit ISO-, QS- und TS -zertifizierten Fabriken zusammen, die in jedem Produktions- und Qualitätskontrollprozess einbezogen werden, um perfekte Produkte mit wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten.