Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angepasst |
MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
Standard | Din, ASTM, GB oder pro RFQ |
---|---|
Materialoptionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder pro RFQ |
Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Bergbaugeräteteile, Pumpen- und Ventilteile, Auto- und Motorradteile |
Toleranz | ± 0,1 mm oder pro RFQ |
Design | Angepasste Zeichnung oder Probe |
MOQ | 100 PCs oder pro RFQ |
Probe Vorlaufzeit | 4-6 Wochen |
Massenproduktion | 4-6 Wochen |
Oberflächenbehandlung | Überbeschichtung, Anodierung, Polieren oder pro RFQ |
Wärmebehandlung | Löschen und Temperieren, Normalisieren und Temperieren, Härten und Nitrieren, Glühen |
Rauheit | RA 1.6 oder pro RFQ |
Gewichtsbereich | 0,1 kg - 500 kg |
Warenzeichen | OEM |
HS -Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 100.000 PCs/Jahr |
Wir sind ein Engineering -Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Teile spezialisiert hat, die durch Casting, Bearbeitung, Schmieden oder Stempeln hergestellt werden. Wir kümmern uns um die meisten Metallmaterialien und normalen Kunststoffmaterialien und erstellen Teile verschiedener Größen für Branchen wie Maschinen, medizinische Geräte, Automobile, Ventile, Eisenbahnen und allgemeine Hardware.
Unser Team von Vertriebsprofis, Ingenieuren und Qualitätskontrollspezialisten mit über 20 Jahren Erfahrung kann CAD, E-Drawing, Pro-E-Dateien und IGS-Formate lesen. Wir arbeiten eng mit ISO-, QS- und TS -zertifizierten Fertigungspartnern zusammen, die jeden Produktionsschritt überwachen und vor dem Versand gründliche Qualitätsinspektionen durchführen.
Wir bedienen Kunden weltweit, darunter die USA, Europa, Afrika und Südostasien und bieten perfekte Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.