| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | MOQ 100 या प्रति RFQ |
| मूल्य: | Evaluate per design drawing or sample |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 300 टन |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, GB or per RFQ |
| Material Options | Stainless Steel, Steel Alloy, Brass, Bronze, Aluminum or per RFQ |
| Application | Tool parts, machinery parts, mining equipment parts, pump & valve parts, auto & motorcycle parts |
| Tolerance | +/-0.01mm or per RFQ |
| Design | Customized drawing or sample |
| Min Qty | 100 PCS or per RFQ |
| Sample Leadtime | 4-6 weeks |
| Mass Production | 4-6 weeks |
| Surface Treatment | Plating, Coating, Anodizing, Polishing or per RFQ |
| Heat treatment | Quench and Tempering, Normalize and Tempering, Hardening and Nitriding, Annealing |
| Roughness | Ra 1.6 or per RFQ |
| Weight range | 0.1 KG-500KG |
| Trademark | OEM |
| HS Code | 73269090 |
| Production Capacity | 100,000 PCS/Year |
| Material | Aluminum, Aluminum Alloy, Stainless Steel, Steel Alloy, Titanium Alloy, Brass, Copper, Mild Steel, etc. |
| Weight range | 0.05-500 kg |
| Manufacture Process |
|
| Surface Treatment |
|
| Heat Treatment |
|
| Production Usage |
|