Nazwa marki: | OEM |
Numer modelu: | Dostosowane |
MOQ: | MOQ 100 lub na RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Możliwość dostaw: | 300 ton rocznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Standardowy | DIN, ASTM, GB lub według RFQ |
Opcje materiałowe | Stal nierdzewna, stop stali, mosiądz, brąz, aluminium lub według RFQ |
Zastosowanie | Części narzędzi, części maszyn, części urządzeń górniczych, części pomp i zaworów, części samochodowych i motocyklowych |
Tolerancja | +/- 0,1 mm lub na RFQ |
Projekt | Szczegółowy rysunek lub próbka |
Min Qty | 100 PCS lub na RFQ |
Wzór czasu realizacji | 4-6 tygodni |
Produkcja masowa | 4-6 tygodni |
Obsługa powierzchni | Płyty, powłoki, anodowanie, polerowanie lub według RFQ |
Obróbka cieplna | Gotowanie i oczyszczanie, normalizacja i oczyszczanie, twardzenie i nitryzacja, grzanie |
Węglowodany | Ra 1,6 lub według RFQ |
Zakres masy | 0.1 KG-500 KG |
Znak towarowy | OEM |
Kod HS | 73269090 |
Pojemność produkcyjna | 100,000 PCS/rok |
Nanjing Luyao Metals Co., Ltd jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w tworzeniu niestandardowych części wykonanych przez odlewanie, obróbkę, kucie lub pieczętowanie, przędzenie itp.Zajmujemy się większością materiałów metalowych i zwykłych materiałów plastikowych w rozmiarach od bardzo małych do bardzo dużychNasze produkty służą różnym gałęziom przemysłu, w tym częściom zamiennym maszyn, sprzętowi medycznemu, przemysłowi motoryzacyjnemu, zaworom, kolei, sprzętowi i ogólnym gałęziom przemysłu.
Nasz zespół pomaga klientom znaleźć najlepsze rozwiązania dla ich projektów i produkcji.Inżynierowie i personel wysokiej jakości mają ponad 20 lat doświadczenia technicznego i specjalizują się w opracowywaniu nowych produktów przy użyciu najlepszych możliwych metod..
Wykonujemy ścisłą kontrolę jakości, pracując tylko z partnerami certyfikowanymi ISO, QS i TS.dostarczanie kompletnej dokumentacji, w tym certyfikatów materiałowych i raportów wymiarowychNasi klienci znajdują się na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej.