| Brand Name: | OEM | 
| Model Number: | Customized | 
| MOQ: | MOQ 100 or per RFQ | 
| Price: | Evaluate per design drawing or sample | 
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Supply Ability: | 300 tons per Year | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, GB or per RFQ | 
| Material Options | Stainless Steel, Steel Alloy, Brass, Bronze, Aluminum or per RFQ | 
| Application | Tool parts, machinery parts, mining equipment parts, pump & valve parts, auto & motorcycle parts | 
| Tolerance | ±0.1mm or per RFQ | 
| Design | Customized drawing or sample | 
| Min Qty | 100 PCS or per RFQ | 
| Sample Leadtime | 4-6 weeks | 
| Mass Production | 4-6 weeks | 
| Surface Treatment | Plating, Coating, Anodizing, Polishing or per RFQ | 
| Heat treatment | Quench and Tempering, Normalize and Tempering, Hardening and Nitriding, Annealing | 
| Roughness | Ra 1.6 or per RFQ | 
| Weight range | 0.1 KG-500KG | 
| Trademark | OEM | 
| HS Code | 73269090 | 
| Production Capacity | 100,000 PCS/Year | 
| Material | Aluminum, Aluminum Alloy, Stainless Steel, Steel Alloy, Titanium Alloy, Brass, Copper, Mild Steel, etc. | 
| Weight range | 0.05-500 kg | 
| Manufacture Process | 
			
  | 
		
| Surface Treatment | 
			
  | 
		
| Heat Treatment | 
			
  | 
		
| Production Usage | 
			
  |