| Markenname: | OEM | 
| Modellnummer: | Angepasst | 
| MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ | 
| Preis: | Evaluate per design drawing or sample | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr | 
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, GB oder gemäß Anfrage | 
| Materialoptionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder gemäß Anfrage | 
| Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Bergbauausrüstungsteile, Pumpen- & Ventilteile, Auto- & Motorradteile | 
| Toleranz | ±0,1 mm oder gemäß Anfrage | 
| Design | Kundenspezifische Zeichnung oder Muster | 
| Mindestmenge | 100 STK oder gemäß Anfrage | 
| Muster Vorlaufzeit | 4-6 Wochen | 
| Massenproduktion | 4-6 Wochen | 
| Oberflächenbehandlung | Beschichtung, Lackierung, Eloxieren, Polieren oder gemäß Anfrage | 
| Wärmebehandlung | Abschrecken und Anlassen, Normalisieren und Anlassen, Härten und Nitrieren, Glühen | 
| Rauheit | Ra 1.6 oder gemäß Anfrage | 
| Gewichtsbereich | 0,1 KG-500KG | 
| Markenzeichen | OEM | 
| HS-Code | 73269090 | 
| Produktionskapazität | 100.000 STK/Jahr | 
| Material | Aluminium, Aluminiumlegierung, Edelstahl, Stahllegierung, Titanlegierung, Messing, Kupfer, Weichstahl usw. | 
| Gewichtsbereich | 0,05-500 kg | 
| Herstellungsverfahren | 
			
  | 
		
| Oberflächenbehandlung | 
			
  | 
		
| Wärmebehandlung | 
			
  | 
		
| Produktionsverwendung | 
			
  |