Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angepasst |
MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
Attribut | Wert |
---|---|
Standard | Din, ASTM, GB oder pro RFQ |
Materialoptionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder pro RFQ |
Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Bergbaugeräteteile, Pumpen- und Ventilteile, Auto- und Motorradteile |
Toleranz | +/- 0,1 mm oder pro RFQ |
Design | Angepasste Zeichnung oder Probe |
Min qty | 100 PCs oder pro RFQ |
Probe Vorlaufzeit | 4-6 Wochen |
Massenproduktion | 4-6 Wochen |
Oberflächenbehandlung | Überbeschichtung, Anodierung, Polieren oder pro RFQ |
Wärmebehandlung | Löschen und Temperieren, Normalisieren und Temperieren, Härten und Nitrieren, Glühen |
Rauheit | RA 1.6 oder pro RFQ |
Gewichtsbereich | 0,1 kg-500 kg |
Warenzeichen | OEM |
HS -Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 100.000 PCs/Jahr |
Material | Aluminium, Aluminiumlegierung, Edelstahl, Stahllegierung, Titanlegierung, Messing, Kupfer, Weichstahl usw. |
Gewichtsbereich | 0,05-500 kg |
Herstellungsprozess |
|
Oberflächenbehandlung |
|
Wärmebehandlung |
|
Produktionsnutzung |
|