Markenname: | OEM |
Modellnummer: | Angepasst |
MOQ: | MOQ 100 oder pro RFQ |
Price: | Evaluate per design drawing or sample |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Tonnen pro Jahr |
Attribut | Wert |
---|---|
Standard | Din, ASTM, GB oder pro RFQ |
Materialoptionen | Edelstahl, Stahllegierung, Messing, Bronze, Aluminium oder pro RFQ |
Anwendung | Werkzeugteile, Maschinenteile, Bergbaugeräteteile, Pumpen- und Ventilteile, Auto- und Motorradteile |
Toleranz | ± 0,1 mm oder pro RFQ |
Design | Angepasste Zeichnung oder Probe |
Min Bestellmenge | 100 PCs oder pro RFQ |
Probenvorlaufzeit | 4-6 Wochen |
Massenproduktionszeit | 4-6 Wochen |
Oberflächenbehandlung | Überbeschichtung, Anodierung, Polieren oder pro RFQ |
Wärmebehandlung | Löschen und Temperieren, Normalisieren und Temperieren, Härten und Nitrieren, Glühen |
Rauheit | RA 1.6 oder pro RFQ |
Gewichtsbereich | 0,1 kg - 500 kg |
Produktionskapazität | 100.000 PCs/Jahr |
Material | Aluminium, Aluminiumlegierung, Edelstahl, Stahllegierung, Titanlegierung, Messing, Kupfer, Weichstahl usw. |
Gewichtsbereich | 0,05-500 kg |
Wir sind ein Engineering -Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Teile spezialisiert hat, die durch Casting, Bearbeitung, Schmieden oder Stempeln hergestellt werden. Wir kümmern uns um die meisten Metallmaterialien und normalen Kunststoffmaterialien und erstellen Teile verschiedener Größen für Branchen wie Maschinen, medizinische Geräte, Automobile, Ventile, Eisenbahnen und allgemeine Hardware.
Unser Team von Fachleuten mit über 20 Jahren technischer Erfahrung bietet umfassende Lösungen von Design bis zur Produktion. Wir behalten während des gesamten Herstellungsprozesses strenge Qualitätskontrolle und liefern vollständige Dokumentation, einschließlich materieller Zertifikate und dimensionaler Berichte.
Wir bedienen Kunden weltweit, darunter die USA, Europa, Afrika und Südostasien und liefern qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.